新聞中心
聯(lián)系我們
手 機:17898826917
郵 箱:40045692@qq.com
Q Q:40045692
地 址:上海市奉賢區南橋鎮國順路936號5幢
收藏|塑料收縮率大全
時(shí)間:2023-09-05 20:42
閱讀:880
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
收縮率系指塑膠制品冷卻固化經(jīng)脫模成形后,其尺寸與原模具尺寸間之誤差百分比,可依ASTM D955方法測得。在塑膠模具設計時(shí),須先考慮收縮率,以免造成成品尺寸的誤差,導致成品不良。
塑料成型加工溫度,模具溫度及射出成型過(guò)程的一般塑膠收縮率 | |||||||||
中文名稱(chēng) | 英文 | 密度 | 玻璃纖維含量 | 線(xiàn)性熱膨脹系數 | 平均比熱 | 熱導率 | 加工溫度 | 模具溫度 | 收縮率 |
[g/cm3] | [%] | 10-5/k-1 | [KJ/(kg x K)] | W.m-1.k-1 | [℃] | [℃] | [%] | ||
聚苯乙烯 | PS | 1.05 | 6~8 | 1.2~1.3 | 0.16 | 180-280 | 10 | 0.3-0.6 | |
聚苯乙烯,中.高沖擊性 | HI-PS | 1.05 | 1.21 | 170-260 | 5-75 | 0.5-0.6 | |||
聚苯乙烯-丙烯晴 | SAN | 1.08 | 1.3 | 180-270 | 50-80 | 0.5-0.7 | |||
丙烯晴-丁二烯-苯乙烯 | ABS | 1.06 | 1.4 | 210-275 | 50-90 | 0.4-0.7 | |||
苯烯晴-苯乙烯-丙烯酸 | ASA | 1.07 | 1.3 | 230-260 | 40-90 | 0.4-0.6 | |||
低密度聚乙烯 | LDPE | 0.954 | 13~20 | 1.9~2.1 | 0.35 | 160-260 | 50-70 | 1.5-5.0 | |
高密度聚乙烯 | HDPE | 0.92 | 11~13 | 2.3-2.5 | 0.44 | 260-300 | 30-70 | 1.5-3.0 | |
聚丙烯 | PP | 0.915 | 6~10 | 0.84-2.5 | 0.24 | 250-270 | 50-75 | 1.0-2.5 | |
聚丙烯-GR | PPGR | 1.15 | 30 | 1.1-1.35 | 260-280 | 50-80 | 0.5-1.2 | ||
聚異丁烯 | IB | 150-200 | |||||||
聚甲基戊烯 | PMP | 0.83 | 280-310 | 70 | 1.5-3.0 | ||||
軟質(zhì)聚氯乙烯 | PVC-soft | 1.38 | 7~25 | 0.85 | 0.15 | 170-200 | 15-50 | >0.5 | |
硬質(zhì)聚氯乙烯 | PVC-rigid | 1.38 | 5~18.5 | 0.83-1.05 | 0.16 | 180-210 | 30-50 | 0.5 | |
聚氟亞乙烯 | PVDF | 1.2 | 250-270 | 90-100 | 3.0-6.0 | ||||
聚四氟乙烯 | PTFE | 2.12-2.17 | 10 | 1.02~1.08 | 0.27 | 320-360 | 200-230 | 3.5-6.0 | |
氟化乙烯基丙烯共聚物 | FEP | 2.15 | 3.0-4.0 | ||||||
聚甲基丙烯酸甲脂(丙烯) | PMMA | 1.18 | 4.5 | 1.39~1.46 | 0.19 | 210-240 | 50-70 | 0.1-0.8 | |
聚甲醛 | POM | 1.42 | 10 | 1.47-1.5 | 0.23 | 200-210 | >90 | 1.9-2.3 | |
聚苯撐氧或聚氧化亞苯 | PPO | 1.06 | 1.45 | 250-300 | 80-100 | 0.5-0.7 | |||
聚苯撐氧-GR | PPO-GR | 1.27 | 30 | 1.3 | 280-300 | 80-100 | <0.7 | ||
醋酸纖維素 | CA | 1.27-1.3 | 1.3-1.7 | 180-320 | 50-80 | 0.5 | |||
醋酸-丁酸纖維素 | CAB | 1.17-1.22 | 1.3-1.7 | 180-230 | 50-80 | 0.5 | |||
丙酸纖維表素 | CP | 1.19-1.23 | 1.7 | 180-230 | 50-80 | 0.5 | |||
聚碳酸醋 | PC | 1.2 | 1.3 | 280-320 | 80-100 | 0.8 | |||
聚碳酸脂-GR | PC-GR | 1.42 | 10-32 | 1.1 | 300-330 | 100-120 | 0.15-0.55 | ||
聚氨基甲酸酯 | TPU | 10~20 | 1.76 | 0.3 | |||||
聚乙烯對苯二甲酸乙酯 | PET | 1.01 | 0.14 | ||||||
聚乙烯對苯二甲酸乙酯-GR | PET-GR | 1.5-1.57 | 20-30 | 260-290 | 140 | 1.2-2.0 | |||
聚丁烯對苯二酸 | PBT | 1.3 | 240-260 | 60-80 | 1.5-2.5 | ||||
聚丁烯對苯二酸-GR | PBT-GR | 1.52-1.57 | 30-50 | 250-270 | 60-80 | 0.3-1.2 | |||
尼龍6(聚酸胺6) | PA 6 | 1.14 | 6 | 1.6~1.8 | 0.31 | 240-260 | 70-120 | 0.5-2.2 | |
尼龍6-GR | PA 6-GR | 1.36-1.65 | 30-50 | 1.26-1.7 | 270-290 | 70-120 | 0.3-1 | ||
尼龍6/6 | PA 66 | 1.15 | 9 | 1.7 | 0.25 | 260-290 | 70-120 | 0.5-2.5 | |
尼龍6/6-GR | PA66-GR | 1.20-1.65 | 30-50 | 1.4 | 280-310 | 70-120 | 0.5-1.5 | ||
尼龍11 | PA 11 | 1.03-1.05 | 2.4 | 210-250 | 40-80 | 0.5-1.5 | |||
尼龍12 | PA 12 | 1.01-1.04 | 1.2 | 210-250 | 40-80 | 0.5-1.5 | |||
聚醚砜 | PES | 5.5 | 1.12 | 0.18 | |||||
聚醚礬 | PSO | 1.37 | 310-390 | 100-160 | 0.7 | ||||
聚硫化亞苯 | PPS | 1.64 | 40 | 370 | >150 | 0.2 | |||
熱塑性聚亞胺脂 | PUR | 1.2 | 1.85 | 195-230 | 20-40 | 0.9 | |||
酚甲醛樹(shù)脂GP | PF | 1.4 | 1.3 | 60-80 | 170-190 | 1.2 | |||
三聚氰胺甲醛GP | MF | 1.5 | 1.3 | 70-80 | 150-165 | 1.2-2 | |||
三聚氰胺酚甲醛 | MPF | 1.6 | 1.1 | 60-80 | 160-180 | 0.8-1.8 | |||
聚脂樹(shù)脂 | UP | 2.0-2.1 | 0.9 | 40-60 | 150-170 | 0.5-0.8 | |||
環(huán)氧樹(shù)脂 | EP | 1.9 | 30-80 | 8 | 1.05-1.9 | 0.17 | ca.70 | 160-170 | 0.2 |
氧丁橡膠 | 24 | 1.7 | 0.21 | ||||||
天然橡膠 | 1.92 | 0.18 | |||||||
聚乙丁烯 | 1.95 |
改性工程塑料成型收縮率(ASTM D955)
PA6系列成型收縮率 | ||
名稱(chēng)及描述 | 成型收縮率% | 備注 |
15%玻纖增強PA6 | 0.5-0.8 | PA6G15 |
20%玻纖增強PA6 | 0.4-0.6 | PA6G20 |
30%玻纖增強PA6 | 0.3-0.5 | PA6G30 |
40%玻纖增強PA6 | 0.1-0.3 | PA6G40 |
50%玻纖增強PA6 | 0.1-0.3 | PA6G50 |
25%玻纖增強阻燃PA6 | 0.2-0.4 | Z-PA6G25 |
30%玻纖增強阻燃PA6 | 0.2-0.4 | Z-PA6G30 |
30%玻纖增強無(wú)鹵阻燃PA6 | 0.2-0.4 | Z-PA6G30 |
無(wú)鹵阻燃PA6 | 0.8-1.2 | Z-PA6 |
30%礦物填充無(wú)鹵阻燃PA6 | 0.5-0.8 | Z-PA6M30 |
30%玻璃微珠填充PA6 | 0.8-1.2 | PA6M30 |
30%玻纖礦物復合填充PA6 | 0.3-0.5 | PA6M30 |
40%玻纖礦物復合填充PA6 | 0.2-0.5 | PA6M40 |
30%礦物填充PA6 | 0.6-0.9 | PA6M30 |
40%礦物填充PA6 | 0.4-0.7 | PA6M40 |
PA6一般注塑級 | 1.4-1.8 | PA6 |
PA6快速成型 | 1.2-1.6 | PA6 |
PA6一般增韌 | 1.0-1.5 | PA6 |
PA6中等增韌 | 0.9-1.3 | PA6 |
PA6超增韌 | 0.9-1.3 | PA6 |
MoS2填充耐磨PA6 | 1.0-1.4 | PA6 |
PA66系列成型收縮率 | ||
名稱(chēng)及描述 | 成型收縮率% | 備注 |
15%玻纖增強PA66 | 0.6-0.9 | PA66G15 |
20%玻纖增強PA66 | 0.5-0.8 | PA66G20 |
25%玻纖增強耐熱油PA66 | 0.4-0.7 | PA66G25 |
30%玻纖增強PA66 | 0.4-0.7 | PA66G30 |
30%玻纖增強耐水解PA66 | 0.3-0.6 | PA66G30 |
40%玻纖增強PA66 | 0.2-0.5 | PA66G40 |
50%玻纖增強PA66 | 0.1-0.3 | PA66G50 |
25%玻纖增強阻燃PA66 | 0.2-0.4 | Z-PA66G25 |
30%玻纖增強阻燃PA66 | 0.2-0.4 | Z-PA66G30 |
30%礦物填充無(wú)鹵阻燃PA66 | 0.2-0.4 | PA66M30 |
無(wú)鹵阻燃PA66 | 0.8-1.2 | Z-PA66 |
30%礦物填充無(wú)鹵阻燃PA66 | 0.4-0.7 | Z-PA66M30 |
30%玻璃微珠填充PA66 | 0.8-1.2 | PA66M30 |
30%玻纖礦物復合填充PA66 | 0.2-0.5 | PA66M30 |
30%礦物填充PA66 | 0.6-0.9 | PA66M30 |
40%礦物填充PA66 | 0.4-0.7 | PA66M40 |
一般注塑級PA66 | 1.5-1.8 | PA66 |
快速成型PA66 | 1.5-1.8 | PA66 |
一般增韌PA66 | 1.2-1.7 | PA66 |
中等增韌PA66 | 1.2-1.6 | PA66 |
超增韌PA66 | 1.2-1.6 | PA66 |
MoS2填充耐磨PA66 | 1.2-1.6 | PA66 |
PA/ABS系列成型收縮率 | ||
名稱(chēng)及描述 | 成型收縮率% | 備注 |
10%玻纖增強PA/ABS | 0.3-0.6 | PA/ABSG10 |
20%玻纖增強PA/ABS | 0.2-0.5 | PA/ABSG20 |
30%玻纖增強PA/ABS | 0.1-0.3 | PA/ABSG30 |
20%玻纖增強阻燃PA/ABS | 0.2-0.5 | Z-PA/ABSG20 |
耐沖擊PA/ABS | 0.5-0.8 | PA/ABS |
高沖擊PA/ABS | 0.8-1.0 | PA/ABS |
PP系列成型收縮率 | ||
名稱(chēng)及描述 | 成型收縮率% | 備注 |
20%滑石粉填充PP | 1.0-1.5 | PPM20 |
30%滑石粉填充PP | 0.8-1.2 | PPM30 |
40%滑石粉填充PP | 0.8-1.0 | PPM40 |
20%滑石粉填充增韌PP | 1.0-1.2 | PPM20 |
20%碳酸鈣填充PP | 1.2-1.6 | PPM20 |
10%玻纖增強PP | 0.7-1.0 | PPG10 |
20%玻纖增強PP | 0.5-0.8 | PPG20 |
30%玻纖增強PP | 0.4-0.7 | PPG30 |
40%玻纖增強PP | 0.3-0.5 | PPG40 |
20%玻璃微珠填充PP | 1.2-1.6 | PPM20 |
30%玻璃微珠填充PP | 1.0-1.2 | PPM20 |
15%玻纖增強阻燃PP | 0.5-0.7 | Z-PPG15 |
20%玻纖增強阻燃PP | 0.3-0.5 | Z-PPG20 |
30%玻纖增強阻燃PP | 0.2-0.4 | Z-PPG30 |
溴系阻燃級PP | 1.5-1.8 | PP |
無(wú)鹵阻燃級PP | 1.3-1.6 | PP |
高流動(dòng)高鋼性PP | 1.5-2.0 | PP |
一般增韌PP | 1.5-2.0 | PP |
中等增韌PP | 1.4-1.9 | PP |
超增韌PP | 1.3-1.8 | PP |
耐熱老化PP1 | 1.5-2.0 | PP1 |
耐熱老化PP2 | 1.5-2.0 | PP2 |
耐熱老化PP3 | 1.5-2.0 | PP3 |
抗沖擊耐侯PP4 | 1.5-2.0 | PP4 |
高抗沖耐侯PP5 | 1.5-1.8 | PP5 |
20%滑石粉填充PP6 | 1.0-1.2 | PP6 |
30%滑石粉填充PP7 | 0.9-1.1 | PP7 |
40%滑石粉填充PP8 | 0.8-1.0 | PP8 |
20%玻纖增強PP9 | 0.5-0.8 | PP9 |
30%玻纖增強高耐熱PP | 0.4-0.7 | PP10 |
PC系列成型收縮率 | ||
名稱(chēng)及描述 | 成型收縮率% | 備注 |
10%玻纖增強PC | 0.3-0.5 | PCG10 |
20%玻纖增強PC | 0.3-0.5 | PCG20 |
25%玻纖增強PC | 0.2-0.4 | PCG25 |
30%玻纖增強PC | 0.2-0.4 | PCG30 |
20%玻纖增強阻燃PC | 0.2-0.4 | Z-PCG20 |
25%玻纖增強阻燃PC | 0.2-0.4 | Z-PCG25 |
30%玻纖增強阻燃PC | 0.2-0.4 | Z-PCG30 |
20%玻纖增強無(wú)鹵阻燃PC | 0.2-0.4 | Z-PCG20 |
30%玻纖增強無(wú)鹵阻燃PC | 0.1-0.3 | Z-PCG30 |
20%玻璃微珠填充PC | 0.3-0.6 | PCM20 |
PC/ABS系列成型收縮率 | ||
名稱(chēng)及描述 | 成型收縮率% | 備注 |
20%玻纖增強PC/ABS | 0.2-0.4 | PC/ABSG20 |
溴系阻燃PC/ABS | 0.3-0.6 | Z-PC/ABS |
無(wú)鹵阻燃PC/ABS | 0.4-0.7 | Z-PC/ABS |
耐侯級PC/ABS | 0.4-0.7 | PC/ABS |
35%PC | 0.4-0.6 | PC/ABS |
65%PC | 0.4-0.7 | PC/ABS |
85%PC | 0.4-0.7 | PC/ABS |
PC/PBT系列成型收縮率 | ||
名稱(chēng)及描述 | 成型收縮率% | 備注 |
10%玻纖增強PC/PBT | 0.5-0.8 | PC/PBTG10 |
20%玻纖增強PC/PBT | 0.4-0.6 | PC/PBTG20 |
30%玻纖增強PC/PBT | 0.3-0.5 | PC/PBTG30 |
30%玻纖增強阻燃高耐熱PC/PBT | 0.3-0.5 | Z-PC/PBTG30 |
高沖擊高耐熱PC/PBT | 0.6-1.0 | PC/PBT |
PBT/ABS系列成型收縮率 | ||
名稱(chēng)及描述 | 成型收縮率% | 備注 |
20%玻纖增強PBT/ABS | 0.3-0.5 | PBT/ABSG20 |
30%玻纖增強PBT/ABS | 0.2-0.4 | PBT/ABSG30 |
20%玻纖增強阻燃PBT/ABS | 0.2-0.4 | Z-PBT/ABSG20 |
30%玻纖增強阻燃PBT/ABS | 0.2-0.4 | Z-PBT/ABSG30 |
通用注塑級PBT/ABS | 0.8-1.2 | PBT/ABS |
通用阻燃級PBT/ABS | 0.7-1.1 | PBT/ABS |
PBT系列成型收縮率 | ||
名稱(chēng)及描述 | 成型收縮率% | 備注 |
10%玻纖增強PBT | 0.8-1.2 | PBTG10 |
15%玻纖增強PBT | 0.7-1.0 | PBTG15 |
20%玻纖增強PBT | 0.4-0.7 | PBTG20 |
25%玻纖增強PBT | 0.3-0.6 | PBTG25 |
30%玻纖增強PBT | 0.3-0.5 | PBTG30 |
50%玻纖增強PBT | 0.1-0.3 | PBTG50 |
30%玻纖增強沖擊改性PBT | 0.3-0.5 | PBTG30 |
10%玻纖增強阻燃PBT | 0.7-0.9 | Z-PBTG10 |
20%玻纖增強阻燃PBT | 0.4-0.6 | Z-PBTG20 |
30%玻纖增強阻燃PBT | 0.3-0.5 | Z-PBTG30 |
一般增韌PBT | 1.4-1.8 | PBT |
中等增韌PBT | 1.2-1.6 | PBT |
超增韌PBT | 1.0-1.5 | PBT |
PTFE一般耐磨改性PBT | 1.5-2.0 | PBT |
阻燃級PBT | 1.2-1.7 | Z-PBT |
ABS系列成型收縮率影響塑料制品收縮率的因素 | ||
名稱(chēng)及描述 | 成型收縮率% | 備注 |
20%玻纖增強ABS | 0.2-0.4 | ABSG20 |
25%玻纖增強ABS | 0.2-0.4 | ABSG25 |
30%玻纖增強ABS | 0.1-0.3 | ABSG30 |
20%玻纖增強阻燃ABS | 0.1-0.3 | Z-ABSG20 |
一般阻燃級ABS | 0.4-0.7 | Z-ABS |
一般注塑級ABS | 0.4-0.7 | ABS |
耐侯級ABS | 0.4-0.7 | ABS |
(來(lái)源公眾號:四夕注塑塑料知識)