產(chǎn)品分類(lèi)
規 格 | 牌 號 | 特 點(diǎn) |
未增強PA6 | PA6 8202 HS BK-102 | 熱穩定,低粘度,耐磨蝕,韌性好 |
PA6 8202 HS | 熱穩定,低粘度,耐化學(xué),高強度 | |
PA6 8202 L-Intermediate | 低粘度,均聚尼龍,高耐熱,剛性好 | |
PA6 8202 L | 低粘度,高流動(dòng)性,潤滑劑 | |
PA6 8202 | 低粘度,均聚物,高耐熱,高強度 | |
PA6 8202C HS BK-102 | 低粘度,含成核劑,抗熱老化,高強度 | |
PA6 8202C HS | 低粘度,結晶,熱穩定,生產(chǎn)階段快 | |
PA6 8202C | 低粘度,高耐熱,熱穩定,生產(chǎn)階段快 | |
PA6 8202CQ | 低粘度,半結晶,剛性好,生產(chǎn)階段快 | |
PA6 8253 HS BK-102 | 熱穩定,半結晶,抗沖擊改性 | |
PA6 8253 HS | 熱穩定,低粘度,抗沖擊改性 | |
PA6 8253 | 高強度,耐化學(xué),抗沖擊改性 | |
PA6 8254 HS BK-102 | 熱穩定,擠出注射,抗沖擊改性 | |
PA6 8255 HS | 熱穩定,中等粘度,抗沖擊改性 | |
PA6 8270 HS BK-102 | 熱穩定,高粘度,超高韌性 | |
PA6 8270 HS | 熱穩定,高粘度,超高韌性 | |
PA6 8281 HS GP | 熱穩定,滾塑成型,粉刷用 | |
PA6 8281 HS | 熱穩定,滾塑成型,經(jīng)增塑 | |
PA6 8350 HS BK-102 | 耐熱老化,擠出注塑,抗沖擊改性 | |
PA6 8350 HS | 高抗沖擊,擠出注塑,抗沖擊改性 | |
PA6 8351 HS BK-102 | 高抗沖擊,耐碳氫化合物,抗沖擊改性 | |
PA6 8351 HS BK-106 | 高抗沖擊,耐碳氫化合物,抗沖擊改性 | |
PA6 B24 N 03 | 擠出級,抗紫外線(xiàn) | |
PA6 B24 NFD 05 | 擠出級,抗紫外線(xiàn),二氧化鈦(Tio2) | |
PA6 B24 NSD 05 | 擠出級,抗紫外線(xiàn),二氧化鈦,熱穩定 | |
PA6 B27 03 | 纖維(紡織品)擠出級 | |
PA6 B27 15 | 纖維(紡織品)擠出級 | |
PA6 B27 E 01 | 低粘度,單絲,紙張涂料 | |
PA6 B27 E | 低粘度,單絲,復合物 | |
PA6 B27 SD 02 | 擠出級,二氧化鈦,抗紫外線(xiàn) | |
PA6 B27 SD 05 | 擠出級,二氧化鈦,抗紫外線(xiàn) | |
PA6 B29 HM 01 | 熱穩定,柔韌性好,中等粘度 | |
PA6 B32 01 | 薄膜擠出,中等粘度 | |
PA6 B32 | 鑄造薄膜,單絲,中等粘度 | |
PA6 B33 01 | 薄膜擠出,紙張涂料,中等粘度 | |
PA6 B33 L 01 | 鑄造薄膜,經(jīng)潤滑,中高粘度 | |
PA6 B33 L | 鑄造薄膜,經(jīng)潤滑,中等粘度 | |
PA6 B33LN 01 | 薄膜擠出,成核劑,中等粘度 | |
PA6 B36 01 | 薄膜擠出,中等粘度 | |
PA6 B36 LN 01 | 吹塑薄膜,熱成型,增滑劑,中高粘度 | |
PA6 B36 LN | 吹塑薄膜,熱成型,成核劑,中高粘度 | |
PA6 B36 | 吹塑薄膜,鑄造薄膜,中高粘度 | |
PA6 B3K BK00464 | 流動(dòng)性佳,生產(chǎn)階段快 | |
PA6 B3K | 熱穩定,耐氣候,低粘度,半結晶 | |
PA6 B3L BK00464 | 熱穩定,低粘度,易脫模,抗沖擊改性 | |
PA6 B3L | 耐磨蝕,低粘度,耐化學(xué),抗沖擊改性 | |
PA6 B3S BK00464 | 含成核劑,抗熱老化,低粘度 | |
PA6 B3S HP | 含成核劑,生產(chǎn)階段快,低粘度 | |
PA6 B3S Q661 | 含成核劑,結晶,低粘度 | |
PA6 B3S | 含成核劑,耐油 | |
PA6 B40 01 | 耐油,高粘度 | |
PA6 B40 L 01 | 含潤滑劑,高粘度 | |
PA6 B40 L | 含潤滑劑,高粘度 | |
PA6 B40 LN | 含潤滑劑和成核劑,高粘度 | |
PA6 B40 | 耐油,高粘度 | |
PA6 B40LN 01 | 含成核劑和潤滑劑,耐油,高粘度 | |
PA6 B50L 01 | 含潤滑劑,高粘度 | |
PA6 BG50XFI | 高抗撞擊,良好的柔韌性 | |
PA6 BU50I BK-106 | 超高韌性,耐低溫 | |
PA6 BU50I | 超高韌性,耐低溫 | |
PA6 HFX 33 | 擠出級,管道應用 | |
PA6 HFX 37 | 擠出級,良好的柔韌性,管道應用 | |
PA6 HPN 9350 HS | 抗沖擊改性,抗熱老化,低粘度 | |
玻璃纖維增強PA6 | PA6 8231G HS BK-102 | 加14%玻璃纖維增強,低粘度,熱穩定 |
PA6 8231G HS BK-106 | 加14%玻璃纖維增強,低粘度,耐紫外線(xiàn) | |
PA6 8231G HS | 加14%玻璃纖維增強,高強度 | |
PA6 8233G HS BK-102 | 加33%玻璃纖維增強,低粘度,熱穩定 | |
PA6 8233G HS BK-106 | 加33%玻璃纖維增強,低粘度,耐紫外線(xiàn) | |
PA6 8233G HS | 加33%玻璃纖維增強,低粘度,抗熱老化 | |
PA6 8234G HS BK-102 | 加44%玻璃纖維增強,高耐熱 | |
PA6 8234G HS | 加44%玻璃纖維增強,高剛性 | |
PA6 8235G HS BK-102 | 加50%玻璃纖維增強,高耐熱,高強度 | |
PA6 8272G HS BK-102 | 加12%玻璃纖維增強,耐碳氫化合物,高粘度 | |
PA6 8333G HI HS BK-102 | 加33%玻璃纖維增強,抗沖擊,低粘度 | |
PA6 8333G HI HS BK-106 | 加33%玻璃纖維增強,抗沖擊,剛性好 | |
PA6 8333G HI | 加33%玻璃纖維增強,抗沖擊,低粘度 | |
PA6 B35EG3 | 加15%玻璃纖維增強,耐油 | |
PA6 B35G3 SI BK23216 | 加15%玻璃纖維增強,耐油,中等粘度 | |
PA6 B35G3 BK00564 | 加15%玻璃纖維增強,耐油 | |
PA6 B3EG3 BK00564 | 加15%玻璃纖維增強,低粘度,熱穩定 | |
PA6 B3EG3 | 加15%玻璃纖維增強,抗沖擊良好 | |
PA6 B3EG5 | 加25%玻璃纖維增強 | |
PA6 B3EG6 BK00564 | 加30%玻璃纖維增強,熱穩定,低粘度 | |
PA6 B3EG6 FC | 加30%玻璃纖維增強,食品級 | |
PA6 B3EG6 | 加30%玻璃纖維增強,熱穩定,低粘度 | |
PA6 B3EG7 BK00564 | 加35%玻璃纖維增強,耐熱老化 | |
PA6 B3EG7 | 加35%玻璃纖維增強,耐熱老化 | |
PA6 B3G8 BK00564 | 加40%玻璃纖維增強,熱穩定,低粘度 | |
PA6 B3G8 | 加40%玻璃纖維增強 | |
PA6 HMG13 HS BK-102 | 加63%玻璃纖維增強,熱穩定 | |
PA6 B3WG10 BK564 | 加50%玻璃纖維增強,高剛性 | |
PA6 B3WG10 BK00564 | 加50%玻璃纖維增強,熱穩定 | |
PA6 B3WG8 BK00564 | 加40%玻璃纖維增強,熱穩定 | |
PA6 B3WG5 BK00564 | 加25%玻璃纖維增強,抗熱老化 | |
PA6 B3WG5 | 加25%玻璃纖維增強,抗熱老化 | |
PA6 B3WG6 BK00564 BGVW | 加30%玻璃纖維增強,熱穩定,粘度低 | |
PA6 B3WG6 BK00564 | 加30%玻璃纖維增強,熱穩定,粘度低 | |
PA6 B3WG6 CR BK23210 | 加30%玻璃纖維增強,熱穩定 | |
PA6 B3WG6 GP bk 23210 | 加30%玻璃纖維增強 | |
PA6 B3WG6 GPX | 加30%玻璃纖維增強,熱穩定 | |
PA6 B3WG6 GPX BK23238 | 加30%玻璃纖維增強,耐油 | |
PA6 B3WG6 GIT BK807 | 加30%玻璃纖維增強,高流動(dòng) | |
PA6 B3WG6 GP | 加30%玻璃纖維增強,耐熱老化 | |
PA6 B3WG6 | 加30%玻璃纖維增強,熱穩定,低粘度 | |
PA6 B3WG7 BK00564 | 加35%玻璃纖維增強,熱穩定,低粘度 | |
PA6 B3WG7 | 加35%玻璃纖維增強,抗熱老化 | |
玻纖增強+增韌PA6 | PA6 B3ZG3 BK30564 | 加15%玻璃纖維增強,耐低溫沖擊,抗沖擊改性 |
PA6 B3ZG3 | 加15%玻璃纖維增強,耐低溫沖擊,抗沖擊改性 | |
PA6 B3ZG6 BK30564 | 加30%玻璃纖維增強,抗沖擊改性,熱穩定 | |
PA6 B3ZG6 | 加30%玻璃纖維增強,抗沖擊改性,熱穩定 | |
PA6 B3ZG7 OSI BK23273 | 加35%玻璃纖維增強,抗沖擊改性 | |
PA6 B3ZG8 BK20560 | 加40%玻璃纖維增強,抗沖擊改性,高強度 | |
PA6 B3ZG8 sw 20560 | 加40%玻璃纖維增強,抗沖擊改性,高強度 | |
PA6 HPN 9233G HS BK-102 | 加33%玻璃纖維增強,抗沖擊改性,高耐熱 | |
PA6 SEG7 | 加35%玻璃纖維增強,高流動(dòng) | |
PA6 SEG8 GY7716B | 加40%玻璃纖維增強,抗沖擊改性 | |
PA6 SEG8 BK-126 | 加40%玻璃纖維增強,熱穩定,低粘度 | |
PA6 TG3S BK-104 | 加15%玻璃纖維增強,熱穩定,改良抗沖擊 | |
PA6 TG3S | 加15%玻璃纖維增強,熱穩定,改良抗沖擊 | |
PA6 TG7S BK-102 | 加34%玻璃纖維增強,熱穩定,改良抗沖擊 | |
PA6 TG7S | 加34%玻璃纖維增強,熱穩定,改良抗沖擊 | |
玻璃珠增強PA6 | PA6 B3GK24 | 加10%玻璃纖維增強和20%玻璃珠填充 |
玻纖+礦物填充PA6 | PA6 8260 HS BK-102(B3WM8 BK00102) | 加40%礦物填料,低翹曲 |
PA6 8260(B3M8) | 加40%礦物填料,低翹曲 | |
PA6 8262G HS BK-102 | 加7.0%玻璃纖維和13%礦物填料,尺寸穩定 | |
PA6 8267G HS BK-102 | 加15%玻璃纖維和25%礦物填料,尺寸穩定 | |
PA6 8267G HS BK-106 | 加15%玻璃纖維和25%礦物填料,尺寸穩定 | |
PA6 B3GM35 BK30564 | 加15%玻璃纖維和25%礦物填料,尺寸穩定 | |
PA6 B3GM35 BK60564 | 加15%玻璃纖維和25%礦物填料,尺寸穩定 | |
PA6 B3GM35 BKQ642 23220 | 加15%玻璃纖維和25%礦物填料,尺寸穩定 | |
PA6 B3GM35 BKQ649 23220 | 加15%玻璃纖維和25%礦物填料,尺寸穩定 | |
PA6 B3GM35 Ebony23227 | 加15%玻璃纖維和25%礦物填料,尺寸穩定 | |
PA6 B3GM35 Q611 | 加15%玻璃纖維和25%礦物填料,尺寸穩定 | |
PA6 B3GM35 Q643 | 加15%玻璃纖維和25%礦物填料,尺寸穩定 | |
PA6 B3M6 BK30564 | 加30%礦物填料,高抗沖擊 | |
PA6 B3M6 BK60564 | 加30%礦物填料,高抗沖擊,抗熱老化 | |
PA6 B3M6 | 加30%礦物填料,高抗沖擊,抗熱老化 | |
PA6 B3WGM24 BK23228 | 加30%玻璃和礦物填充,熱穩定 | |
PA6 B3WGM24 BK30564 | 加30%玻璃和礦物填充,熱穩定 | |
PA6 B3WGM24 HP BK23210 | 加30%玻璃和礦物填充,高剛性 | |
PA6 B3WGM24 sw23228 | 加10%玻璃纖維增強和20%礦物填充 | |
PA6 B3WGM24 HP | 加10%玻璃纖維增強和20%礦物填充 | |
PA6 B3WGM24 HPX BK23210 | 加30%玻璃和礦物填充,熱穩定 | |
PA6 BG40GM45 HS BK130 | 加20%玻璃纖維增強和25%礦物填充,熱穩定 | |
PA6 HPN 9362 | 加40%礦物填充,抗沖擊改性,熱穩定 | |
PA6 SEGM35 H1 BK-126 | 加15%玻璃纖維增強和25%礦物填充,熱穩定 | |
PA6 SEGM35 H1 BK6259 | 加40%玻璃和礦物填充 | |
玻纖增強+阻燃PA6 | PA6 8232G HS FR BK-102 | 加25%玻璃纖維增強,阻燃級,低粘度 |
PA6 8232G HS FR | 加25%玻璃纖維增強,阻燃級 | |
PA6 B3UG4 | 加20%玻璃纖維增強,無(wú)鹵阻燃級 |
Copyright ? 2018-2022 上海道勤塑化有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19016906號