產(chǎn)品分類(lèi)
無(wú)規共聚PP
牌號 | 融指 | 彎曲彈性系數 | 用途 |
8681 | 18 | 11000 | 注塑成型,CD盒,家電用品,透明射吹瓶 |
8491 | 8 | 10000 | 注塑成型, 瓶蓋, 家電, 透明射吹瓶 |
ST611 | 1.8 | 10300 | 板,瓶 |
ST | 1.8 | 11600 | 押空成型, 板, 瓶, 射吹瓶 |
ST861 | 6.5 | 10400 | 薄膜,鑄膜,吹膜,注塑成型 |
ST | 8 | 11200 | 注塑成型,家電,薄板, 透明射吹瓶 |
ST | 18 | 11000 | 注塑成型 (CD盒,容器,家電), 透明射吹瓶 |
ST612 | 1.8 | 10300 | 輸液瓶(USP VI) |
STM866 | 8 | 10000 | 輸液瓶(USP VI) |
ST | 25 | 11000 | 注射針筒(USP VI) |
8001 | 0.3 | 9000 | 板,管,瓶 |
8002 | 0.8 | 9000 | 板,管,瓶 |
8182 | 1.5 | 10100 | 透明板,透明瓶 |
8492 | 8 | 10000 | 注塑成型,電鍍瓶蓋,電鍍產(chǎn)品 |
8493 | 9.5 | 9100 | 注塑成型,透明射吹瓶 |
868H | 18 | 16500 | 注塑成型(CD盒,家庭用品),透明射吹瓶 |
8191 | 2.3 | 9700 | 透明板,透明瓶,透明射吹瓶 |
ST866 | 8 | 9800 | 透明板, 透明瓶 |
8661 | 18 |
Copyright ? 2018-2022 上海道勤塑化有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19016906號