產(chǎn)品分類(lèi)
產(chǎn)品名稱(chēng)牌號 | 產(chǎn)品描述及應用 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TW341J | 熱穩定 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TW341B | 熱穩定 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TW300 | 熱穩定 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TW278F10 | 50%玻纖增強,熱穩定 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TW275F6 | 30%玻纖增強,熱穩定 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TW272B6 | 30%碳黑增強,熱穩定 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TW271F8 | 40%玻纖增強,熱穩定 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TW271F6J10 | 30%玻纖增強,熱穩定 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TW271F6 | 30%玻纖增強,熱穩定 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TW271B6 | 30%碳黑增強,熱穩定 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TW271B3 | 15%碳黑增強,熱穩定 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TW241F8 | 40%玻纖增強,熱穩定 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TW241F5 | 25%玻纖增強,熱穩定 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TW241F3 | 15%玻纖增強,熱穩定 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TW241B3 | 15%碳黑增強,熱穩定,潤滑 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TW200B6 | 30%碳黑增強,熱穩定 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TS350 | 阻燃劑 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TS300 | 聚酰胺 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TS272A1 | 芳香族聚酰胺釬維增強 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TS271P4 | 耐摩擦性 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TS271A1 | 芳香族聚酰胺釬維增強 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TS256F8 | 40%玻纖增強,低吸濕 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TS256F6 | 30玻纖增強,低吸濕 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TS250FK33 | 30%玻纖增強,礦粉增強,低翹曲 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TS250F8 | 40%玻纖增強,熱穩定 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TS250F6D | 30%玻纖增強,阻燃劑,熱穩定 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TS250F4D | 20玻纖增強,熱穩定 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TS241B3 | 15%玻纖增強,潤滑 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TS200F10 | 50%玻纖增強 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TW341N | 熱穩定 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TW350 | 熱穩定,阻燃劑 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TW363 | 熱穩定,改性沖擊 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TW371 | 熱穩定 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TW441 | 高粘度,熱穩定,潤滑性 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TS200F6 | 30%玻纖增強 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TS200B3 | 15%碳黑增強 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TQ261F6 | 30%玻纖增強,熱穩定 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TQ261F5 | 25%玻纖增強,熱穩定 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TQ261F2 | 10%玻纖增強,熱穩定 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TE373 | 熱穩定,耐磨損性 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TE351 | 熱穩定 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TE250F3 | 15%玻纖增強,熱穩定 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TC551 | 導熱材料 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TC502 | 導熱材料 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TC155 | 熱穩定,阻燃劑 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TC154 | 熱穩定,阻燃劑 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TC153 | 熱穩定,阻燃劑 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl SC50 | 30玻纖增強,不含鹵素和紅磷 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl 46SF5030 | 30%玻纖增強,熱穩定,高流動(dòng)性 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl 46HF5050 | 50%玻纖增強,熱穩定,高流動(dòng)性 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl 46HF5041LW | 40%玻纖增強,熱穩定,高流動(dòng)性,低翹曲 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl 46HF5040 | 40%玻纖增強,熱穩定,高流動(dòng)性 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl 46HF4550 | 50%玻纖增強,高流動(dòng)性,熱穩定 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl 46HF4530 | 30%玻纖增強,高流動(dòng)性,熱穩定 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl 46HF4130 | 30玻纖增強,高流動(dòng)性,熱穩定 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TW241F6 | 熱穩定,30%的玻璃鋼,潤滑。 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TE250F6 | 30%玻璃增強,熱穩定,阻燃劑。 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TE250F8 | 40%玻璃增強,熱穩定,阻燃劑。 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TE250F9 | 45%玻璃增強,熱穩定,阻燃劑。 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TE300 | 熱穩定。 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TW200F6 | 30%玻璃增強,熱穩定。 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TW241F10 | 50%玻璃增強,熱穩定。 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TW241F12 | 60%玻璃增強,熱穩定,良好的流動(dòng)。 |
PA46 荷蘭DSM Stanyl TW341 | 熱穩定,潤滑。 |
Copyright ? 2018-2022 上海道勤塑化有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19016906號